社名 | 株式会社マイクロ・テクニカ |
設立 | 1981年(昭和56年)3月19日 |
代表者 | 代表取締役社長 柴崎 誠 |
所在地 | 東京都豊島区東池袋3-12-2 ONEST池袋イーストビル |
資本金 | 150百万円 |
年商 | 2,663百万円(2024年2月期) |
従業員数 | 160名(2024年3月1日現在) |
事業内容 | 各種業界における目視検査をコンピューター技術を用いて 自動検査する画像認識・検査システムの開発・製造・販売 |
取引銀行 | りそな銀行 池袋支店 みずほ銀行 大塚支店 三菱UFJ銀行 大塚支店 |
加入団体 | 中央イメージ・テクノロジー研究開発共同組合(JITRAD) 一般社団法人 製剤機械技術学会(JSPME) 日本インダストリアルイメージング協会(JIIA) 一般社団法人医薬品セキュリティ研究会 一般社団法人CC-Link協会 MECHATROLINK協会 ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会 |
1981年(昭和56年) | 株式会社マイクロ・テクニカ設立 <資本金:2,000万円> |
1983年(昭和58年) | 長野事業所開設 |
1986年(昭和61年) | 株式会社システックジャパン設立<資本金:4,100万円> |
1990年(平成2年) | 鶴ヶ島事業所開設 <資本金:8,000万円> |
1998年(平成10年) | 大阪事業所開設 <資本金:9,000万円> |
2000年(平成12年) | 鶴ヶ島事業所/ISO9001認証・取得 |
2002年(平成14年) | 本社・鶴ヶ島事業所/ISO9001:2000版取得<資本金:1億2,000万円> |
2005年(平成17年) | 大阪事業所/ISO9001:2000版取得<資本金:1億5,000万円> |
2010年(平成22年) | 本社・鶴ヶ島事業所・大阪事業所/ISO9001:2008版取得 |
2013年(平成25年) | 長野事業所/ISO9001:2008版取得 |
2016年(平成28年) | 拓航光學科技股份有限公司設立 |
2017年(平成29年) | 本社・鶴ヶ島事業所・大阪事業所・長野事業所/ISO9001:2015版取得 |
2023年(令和5年) |
株式会社システックジャパンを吸収合併し、三島事業所開設
|
2023年(令和5年) |
鶴ヶ島事業所 坂戸オフィス開設
|
購入ご検討の参考に
ご質問・ご相談などお気軽に