USB uEye SE は、幅広く活用できる USB 2.0 カメラです。CCD/CMOS センサーには Sonyなど有名メーカーの製品を採用しており、光絶縁トリガや光絶縁ストロボの入出力は最大30Vの信号に対応。ねじ付きコネクターを備えた丈夫なケーブルも各種取り揃えています。
小型のメタルボディとM3マウント穴を備えた USB uEye SEは、オートメーションや品質検査にも最適です。
OEM仕様として、ボードタイプや前面のフランジがないタイプのご要望も承ります
《特徴》
- USB 2.0
- Sony CCD、高速 CMOS センサー
- 光絶縁デジタル I/O
- ねじ付きコネクター
- Cマウント
- OEMのご依頼も承ります
《モデル一覧》
| 商品名 | シリーズ | 解像度 | センサー | FPS | HDR | トリガ(ハードウェア) | I/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI-1120SE-M | USB 2 SE | 768x576 | 1/1.8" CMOS | 50 | |||
| UI-1220SE-C | USB 2 SE | 752x480 | 1/3" CMOS | 87 | - | ||
| UI-1220SE-M | USB 2 SE | 752x480 | 1/3" CMOS | 87 | - | ||
| UI-1240SE-C | USB 2 SE | 1280x1024 | 1/1.8" CMOS | 25 | - | ||
| UI-1240SE-M | USB 2 SE | 1280x1024 | 1/1.8" CMOS | 25 | - | ||
| UI-1460SE-C | USB 2 SE | 2048x1536 | 1/2" CMOS | 11 | - | ||
| UI-1480SE-C | USB 2 SE | 2560x1920 | 1/2" CMOS | 6 | - | ||
| UI-1480SE-M | USB 2 SE | 2560x1920 | 1/2" CMOS | 6 | - | ||
| UI-1490SE-C | USB 2 SE | 3840x2748 | 1/2" CMOS | 3 | - | ||
| UI-1490SE-M | USB 2 SE | 3840x2748 | 1/2" CMOS | 3 | - | ||
| UI-1540SE-M | USB 2 SE | 1280x1024 | 1/2" CMOS | 25 | - | ||
| UI-1550SE-C | USB 2 SE | 1600x1200 | 1/3" CMOS | 18 | - | ||
| UI-1640SE-C | USB 2 SE | 1280x1024 | 1/3" CMOS | 25 | - | ||
| UI-2140SE-M | USB 2 SE | 1280x960 | 1/3" CCD | 25 | - | ||
| UI-2140SE-C | USB 2 SE | 1280x960 | 1/3" CCD | 25 | - | ||
| UI-2210SE-C | USB 2 SE | 640x480 | 1/2" CCD | 75 | - | ||
| UI-2210SE-M | USB 2 SE | 640x480 | 1/2" CCD | 75 | - | ||
| UI-2220SE-C | USB 2 SE | 768x576 | 1/2" CCD | 52 | - | ||
| UI-2220SE-M | USB 2 SE | 768x576 | 1/2" CCD | 52 | - | ||
| UI-2230SE-C | USB 2 SE | 1024x768 | 1/3" CCD | 30 | - | ||
| UI-2230SE-M | USB 2 SE | 1024x768 | 1/3" CCD | 30 | - | ||
| UI-2240SE-C | USB 2 SE | 1280x1024 | 1/2" CCD | 15 | - | ||
| UI-2240SE-M | USB 2 SE | 1280x1024 | 1/2" CCD | 15 | - | ||
| UI-2250SE-C | USB 2 SE | 1600x1200 | 1/1.8" CCD | 12 | - | ||
| UI-2250SE-M | USB 2 SE | 1600x1200 | 1/1.8" CCD | 12 | - | ||
| UI-2280SE-C | USB 2 SE | 2448x2050 | 2/3" CCD | 6 | - | ||
| UI-2280SE-M | USB 2 SE | 2448x2050 | 2/3" CCD | 6 | - | ||
| UI-2410SE-C | USB 2 SE | 640x480 | 1/3" CCD | 75 | - | ||
| UI-2410SE-M | USB 2 SE | 640x480 | 1/3" CCD | 75 | - |



