GigE uEye SE は GigE 仕様の超小型カメラシリーズです。USB uEye シリーズをわずかに大きくした程のボディですが、GigE uEye SE は GigE テクノロジーのメリットを存分に利用できます。最長 100 m のケーブル、そして高性能ネットワーク。Windows / Linux 環境でのプラグアンドプレイで、uEye カメラマネージャが迅速にコンフィギュレーションを実行します。
さらに、GigE 接続用のねじ付き RJ45 ポートの他、電源やトリガ、ストロボ用のヒロセ電機製6ピンコネクターが付いています。
GigE uEye SE の CCD/CMOS センサーには、Sony など有名メーカーの製品を採用しています。
《特徴》
- GigE
- Sony CCD、高速 CMOS センサー
- 32 MB 内部画像メモリ
- LUT 型 FPGA
- 色深度 10/12 ビット(センサーにより異なる)
- 光絶縁デジタル I/O
- ロック付きコネクター
- Cマウント
- OEMのご依頼も承ります
《モデル一覧》
| 商品名 | シリーズ | 解像度 | センサー | FPS | HDR | トリガ(ハードウェア) | I/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI-5120SE-M | GigE SE | 768x576 | 1/1.8" CMOS | 50 | |||
| UI-5220SE-C | GigE SE | 752x480 | 1/3" CMOS | 100 | - | ||
| UI-5220SE-M | GigE SE | 752x480 | 1/3" CMOS | 100 | - | ||
| UI-5240SE-C | GigE SE | 1280x1024 | 1/1.8" CMOS | 50 | - | ||
| UI-5240SE-M | GigE SE | 1280x1024 | 1/1.8" CMOS | 50 | - | ||
| UI-5460SE-C | GigE SE | 2048x1536 | 1/2" CMOS | 15 | - | ||
| UI-5480SE-C | GigE SE | 2560x1920 | 1/2" CMOS | 14 | - | ||
| UI-5480SE-M | GigE SE | 2560x1920 | 1/2" CMOS | 14 | - | ||
| UI-5490SE-C | GigE SE | 3840x2748 | 1/2" CMOS | 6 | - | ||
| UI-5490SE-M | GigE SE | 3840x2748 | 1/2" CMOS | 6 | - | ||
| UI-5540SE-M | GigE SE | 1280x1024 | 1/2" CMOS | 35 | - | ||
| UI-5550SE-C | GigE SE | 1600x1200 | 1/3" CMOS | 23 | - | ||
| UI-5640SE-C | GigE SE | 1280x1024 | 1/3" CMOS | 25 | - | ||
| UI-6140SE-C | GigE SE | 1280x960 | 1/3" CCD | 28 | - | ||
| UI-6140SE-M | GigE SE | 1280x960 | 1/3" CCD | 28 | - | ||
| UI-6210SE-C | GigE SE | 640x480 | 1/2" CCD | 75 | - | ||
| UI-6210SE-M | GigE SE | 640x480 | 1/2" CCD | 75 | - | ||
| UI-6220SE-C | GigE SE | 768x576 | 1/2" CCD | 52 | - | ||
| UI-6220SE-M | GigE SE | 768x576 | 1/2" CCD | 52 | - | ||
| UI-6230SE-C | GigE SE | 1024x768 | 1/3" CCD | 30 | - | ||
| UI-6230SE-M | GigE SE | 1024x768 | 1/3" CCD | 30 | - | ||
| UI-6240SE-C | GigE SE | 1280x1024 | 1/2" CCD | 15 | - | ||
| UI-6240SE-M | GigE SE | 1280x1024 | 1/2" CCD | 15 | - | ||
| UI-6250SE-C | GigE SE | 1600x1200 | 1/1.8" CCD | 12 | - | ||
| UI-6250SE-M | GigE SE | 1600x1200 | 1/1.8" CCD | 12 | - | ||
| UI-6280SE-C | GigE SE | 2448x2050 | 2/3" CCD | 8 | - | ||
| UI-6280SE-M | GigE SE | 2448x2050 | 2/3" CCD | 8 | - | ||
| UI-6410SE-C | GigE SE | 640x480 | 1/3" CCD | 75 | - | ||
| UI-6410SE-M | GigE SE | 640x480 | 1/3" CCD | 75 | - |



