
- 接続コネクタ
モノクロ画像入出力ボード
PCIバス |
画像取り込みは640×480 1面,またはフレームメモリ分割をして512×256 4面まで可能。 メモリアクセスはI/Oバンク方式を採用しバンク切替可能。 画像データの入出力プログラムを容易に作成可能。パソコンシステムを使っての低価格の画像検査システムに最適。
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 入力信号 | EIA RS-170A規格コンボジットビデオ信号 |
| 出力信号 | EIA RS-170A規格コンボジットビデオ信号 |
| A/Dコンバータ | 8ビット |
| 画像表示 | ビデオモニター |
| フレームメモリ | 1024×512×8ビット 2面 |
| メモリアクセス | I/Oバンク方式 2KB占有 |
| 入力解像度 | 1/1 |
| 画像入力 | フレーム(1/30秒), フィールド(1/60秒) |
| 画像出力 | フレーム(1/30秒), フィールド(1/60秒) |
| サンプリング | 12.27MHz |
| アスペクト比 | 1:1 |
| 対応バス | PCIバス |
| 消費電流(カメラ電源供給を除く) | +5V±5% 0.5A +12V±10% 0.1A |
| 外形寸法 | 175×106×16mm |
| サポートソフト | MTPCI-WIN(1)-V3.20(オプション) |
| 第三営業部 03-3986-3143 |
| その他ボード製品のソフトダウンロードはこちらから・・・ |


