| 略称 | 製品名 | BUS | 仕様 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B/W | Color | 出力 | |||
| DC | MTPCI-DC2-G MTPCI-DX-G(DCモード) MTPEX-DX-G(DCモード) |
PCI PCI PCI ExpressX1 |
○ | ○ | |
| DD | MTPCI-DD2-G MTPCI-DX-G(DDモード) MTPEX-DX-G(DDモード) |
PCI PCI PCI ExpressX1 |
○(2ch)(*1) | VGA | |
| DM | MTPCI-DM2-G | PCI | ○ | EIA | |
下表に記載の無いカメラについては、問い合わせ下さい。
随時、新しいカメラとの接続確認を実施しておりますので、お気軽に問い合わせ下さい。
(*1)2ch同期/非同期可能です。(対応ソフトウェアが専用になります。)
| CIS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カメラ型番 | 仕様 | 画像入力ボード | ||||
| H | V | Color | DC | DM | DD | |
| CIS VCC-8350A | 640 | 480 | Color | ○ | ||
| CIS VCC-8550A | 1024 | 768 | Color | ○ | ||
| CIS VCC-8750A | 1360 | 1024 | Color | ○ | ||
| CIS VCC-8750A | 1360 | 1024 | Color | ○ | ||
| CIS VCC-G20U20A | 1616 | 1220 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| CIS VCC-G20S20A | 1360 | 1040 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| CIS VCC-G20G30A | 1024 | 772 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| CIS VCC-G20V30A | 640 | 480 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| CIS VCC-F40X34 | 1024 | 768 | Color | ○ | ||
| CIS VCC-F40V24 | 640 | 480 | Color | ○ | ||
| 日立国際電気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カメラ型番 | 仕様 | 画像入力ボード | ||||
| H | V | Color | DC | DM | DD | |
| HITACHI KP-F30 | 640 | 480 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| HITACHI KP-M30 | 640 | 480 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| JAI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カメラ型番 | 仕様 | 画像入力ボード | ||||
| H | V | Color | DC | DM | DD | |
| JAI CV-A1 | 1392 | 1040 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| JAI CV-M1 | 1280 | 1024 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| JAI CV-M10 | 640 | 480 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| JAI CV-M40 | 640 | 480 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| JAI CV-M70 | 608 | 480 | Color | ○ | ||
| JAI CV-M90 | 640 | 480 | Color | ○ | ||
| ソニー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カメラ型番 | 仕様 | 画像入力ボード | ||||
| H | V | Color | DC | DM | DD | |
| SONY XC-003 | 640 | 480 | Color | ○ | ||
| SONY XC-55 | 640 | 480 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| SONY XC-75 | 640 | 480 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| SONY XC-77 | 736 | 572 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| SONY XC-771 | 640 | 480 | Color | ○ | ||
| SONY XC-7500 | 640 | 480 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| SONY XC-ES50 | 640 | 480 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| SONY XC-HR50 | 640 | 480 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| SONY XC-HR58 | 768 | 580 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| SONY XC-HR70 | 1024 | 768 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| SONY XC-HR300 | 768 | 574 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| SONY XC-ST50 | 640 | 480 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| SONY XC-EI30 | 768 | 494 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| SONY XC-HR90 | 1280 | 960 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| 東芝テリー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カメラ型番 | 仕様 | 画像入力ボード | ||||
| H | V | Color | DC | DM | DD | |
| TELI CS3720 | 640 | 480 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| TELI CS3910 | 1280 | 1024 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| TELI CS8320 | 640 | 480 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| TELI CS8420 | 640 | 480 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| TELI CS8420 | 640 | 480 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| TELI CS8530 | 640 | 480 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| TELI CS8550 | 640 | 480 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| TELI CS8620 | 640 | 480 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| 東芝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カメラ型番 | 仕様 | 画像入力ボード | ||||
| H | V | Color | DC | DM | DD | |
| TOSHIBA IK-52V | 640 | 480 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| TOSHIBA IK-53N | 640 | 480 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| TOSHIBA IK-53V | 640 | 480 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| TOSHIBA IK-543 | 640 | 480 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| TOSHIBA IK-TF1 | 640 | 480 | Color | ○ | ||
| TOSHIBA IK-TF2 | 640 | 480 | Color | ○ | ||
| TOSHIBA IK-TF5 | 640 | 480 | Color | ○ | ||
| TOSHIBA IK-TF7 | 1024 | 768 | Color | ○ | ||
| EIA/NTSC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力信号 | 仕様 | 画像入力ボード | ||||
| H | V | Color | DC | DM | DD | |
| EIA | 640 | 480 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| NTSC | 640 | 480 | Color | ○ | ||
| PAL | 736 | 572 | B/W | ○ | ○ | ○ |
| RGB | 640 | 480 | Color | ○ | ||
| SVGA | 800 | 600 | Color | ○ | ||
| VGA | 640 | 480 | Color | ○ | ||
| XGA | 1344 | 1024 | Color | ○ | ||
| YC | 640 | 480 | Color | ○ | ||
● ラインセンサーカメラの接続も可能です。問い合わせ下さい。(MTPCI-DC2)
● 各カメラの仕様については、各メーカー提供の仕様書を確認して下さい。
● 記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。


